1. 교육대학원 위원
2026. 3. 24. 기준
| 보직명 | 현 근무처 | 성명 | 연구실 | 학과전화 | 발령일자 | 임기만료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원장 | 원장(당연직) | 강구섭 | 2405 | 2520 | 2024.08.23. | 2026.08.22. | |
| 위원 | 부원장(당연직) | 김연수 | 2471 | 2470 | 2024.08.01. | 2026.07.31. | |
| 위원 | 유아교육과 | 김효진 | 2364 | 2360 | 2024.09.01. | 2026.08.31. | |
| 위원 | 데이터사이언스대학원 | 전재기 | 5795 | 5774 | 2025.02.01. | 2027.01.31. | |
| 위원 | 체육교육과 | 박생렬 | 2561 | 2550 | 2026.01.16. | 2028.01.15. | |
| 위원 | 물리교육과 | 한정우 | 2483 | 2480 | 2025.08.11. | 2027.08.10. | |
| 위원 | 생물교육과 | 김수민 | 2504 | 2500 | 2025.11.01. | 2027.10.31. | |
| 위원 | 특수교육학부 | 박영근 | 5403 | 5400 | 2024.09.01. | 2026.08.31. | |
| 위원 | 교육학과 | 홍은영 | 2347 | 2340 | 2024.09.01. | 2026.08.31. |
2. 교육대학원 전공주임교수
교육학과: 김희진(2340)
| 전공명 | 현 근무처 | 성명 | 연구실 | 학과 | 발령일자 | 임기만료 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가정교육 | 가정교육과 | 최성연 | 2525 | 2520 | 2025.09.01. | 2027.08.31. | 조민지 |
| 교육공학·방법(폐) | 2377 | 장지원 | |||||
| 교육행정·교육정책(폐) | 교육학과 | 차성현 | 2350 | 2377 | 2024.03.12. | 2026.03.11. | 장지원 |
| 국어교육 | 국어교육과 | 조지형 | 2416 | 2410 | 2025.03.01. | 2027.02.28. | 송혜종 |
| 물리교육 | 물리교육과 | 강영호 | 2488 | 2480 | 2025.09.01. | 2027.08.31. | 문신 |
| 미술교육 | 예술대 미술학과 | 박정용 | 2540 | 2540 | 2025.08.01. | 2027.07.31. | 최종음 |
| 사서교육 | 사회대 문헌정보학과 | 이지수 | 2661 | 2660 | 2025.03.01. | 2027.02.28. | 모미나 |
| 상담심리 | 교육학과 | 정주리 | 2345 | 2377 | 2024.09.01. | 2026.08.31. | 장지원 |
| 생물교육 | 생물교육과 | 이경본 | 2507 | 2500 | 2026.03.01. | 2028.02.29. | 최승호 |
| 수학교육 | 수학교육과 | 정근영 | 2474 | 2470 | 2026.03.01. | 2028.02.29. | 박진영 |
| 역사교육(폐) | 역사교육과 | 신지혜 | 2374 | 2370 | 2026.03.01. | 2028.02.29. | 김윤진 |
| 영양교육 | 생활대 식품영양학과 | 박용주 | 1354 | 1330 | 2024.09.01. | 2026.08.31. | 김민정 |
| 영어교육 | 영어교육과 | 마지현 | 2445 | 2430 | 2026.03.01. | 2028.02.29. | 정영실 |
| 유아교육 | 유아교육과 | 권귀염 | 2362 | 2360 | 2024.09.01. | 2026.08.31. | 노이지 |
| 윤리교육(폐) | 윤리교육과 | 노영란 | 2407 | 2400 | 2025.11.01. | 2027.10.31. | 임용태 |
| 음악교육 | 음악교육과 | 표세구 | 2535 | 2530 | 2026.03.01. | 2028.02.29. | 김개화 |
| 인문사회통합 | 윤리교육과 | 노영란 | 2407 | 2400 | 2025.03.01. | 2026.02.28. | 임용태 |
| 일반사회교육 | 사회대 정치외교학과 | 최은정 | 2633 | 2620 | 2025.09.01. | 2027.08.31. | 김소율 |
| 전기‧전자‧통신교육 | 공대 전자공학과 | 정태진 | 1793 | 1800 | 2025.03.10. | 2027.03.09. | 오경아 |
| 전산교육 | 공대 소프트웨어공학과 | 박혁로 | 3420 | 3420 | 2025.01.01. | 2026.12.31. | 김민재 |
| 지구과학교육 | 지구과학교육과 | 김종희 | 2515 | 2510 | 2025.09.01. | 2027.08.31. | 하창수 |
| 체육교육 | 체육교육과 | 김영관 | 2553 | 2550 | 2024.03.24. | 2026.03.23. | 정지훈 |
| 특수교육 | 특수교육학부 | 이태수 | 5411 | 5400 | 2025.02.10. | 2027.02.09. | 서동호 |
| 평생교육(폐) | 교육학과 | 차성현 | 2350 | 2377 | 2024.03.10. | 2026.03.09. | 장지원 |
| 학교교육재구성 | 교육학과 | 신경희 | 2349 | 2377 | 2024.03.01. | 2026.02.28. | 장지원 |
| 화학교육 | 화학교육과 | 강순형 | 2497 | 2490 | 2024.08.01. | 2026.07.31. | 고병국 |
| AI융합교육 | 교육학과 | 류지헌 | 2353 | 4206 | 2025.01.31. | 2026.12.31. | 류성현 |
심의사항
- 입학 · 수료 및 학위수여에 관한 사항
- 전공의 설치 · 폐지 및 학생정원에 관한 사항
- 교육과정에 관한 사항
- 대학원에 관한 제규정의 제 · 개정에 관한 사항
- 재정운영에 관한 사항
- 기타 대학원 운영에 관한 중요사항